| Артикул | Название процедуры | Кол-во линий | Длительность процедуры | Цена, рублей | 
| А22.01.001 | Лицо | 500 | 60 | 40000 | 
| А22.01.001 | Лицо | 700 | 60 | 49000 | 
| А22.01.001 | Лицо | 800 | 60 | 55000 | 
| А22.01.001 | Лобная область | 90 | 30 | 10000 | 
| А22.01.001 | Шея | 300 | 40 | 30000 | 
| А22.01.001 | Шея + субментальная зона | 300 | 60 | 30000 | 
| А22.01.001 | Нижняя треть лица | 300 | 30 | 30000 | 
| А22.01.001 | Периорбитальная зона | 100 | 30 | 15000 | 
| А22.01.001 | Подбородок | 80 | 30 | 10000 | 
| А22.01.001 | Субментальная зона | 80/200 | 30-60 | 10000/20000 | 
| А22.01.001 | Периоральная зона | 80 | 30 | 10000 | 
| А22.01.001 | Декольте | 300 | 60 | 30000 | 
| А22.01.001 | Шея + декольте | 600 | 60 | 50000 | 
| А22.01.001 | Внешние поверхности бедер (галифе) | 960/1900 | 60-90 | 55000/85000 | 
| А22.01.001 | Внутренние поверхности бедер | 720/1400 | 60 | 50000/65000 | 
| А22.01.001 | Область живота | 1320/1980 | 90 | 65000/85000 | 
| А22.01.001 | Область живота + боковые поверхности | 2500 | 60-90 | 90000 | 
| А22.01.001 | Область колен | 180/360 | 30-60 | 20000/35000 | 
| А22.01.001 | Область плеч | 450/900 | 60 | 40000/50000 | 
| А22.01.001 | Область подмышечных впадин | 120 | 30 | 15000 | 
| А22.01.001 | Лифтинг (эффект биоревитализации) лицо | 200 | 30-60 | 17000 | 
| А22.01.001 | Лифтинг (эффект биоревитализации) лицо, шея | 300 | 30-60 | 20000 | 
| А22.01.001 | Лифтинг (эффект биоревитализации) лицо, шея, декольте | 400 | 30-60 | 23000 | 
| А22.01.001 | Одна дополнительная линия | 
 | 
 | 150 |